| Tempo de execução | 7-10 dias |
|---|---|
| Padrão ou não padrão | Padrão |
| Certificação | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
| Tempo de execução | 7-10 dias |
|---|---|
| Padrão ou não padrão | Padrão |
| Certificação | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
| Tempo de execução | 7-10 dias |
|---|---|
| Padrão ou não padrão | Padrão |
| Certificação | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
| Tempo de execução | 7-10 dias |
|---|---|
| Padrão ou não padrão | Padrão |
| Certificação | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
| Tempo de execução | 7-10 dias |
|---|---|
| Padrão ou não padrão | Padrão |
| Certificação | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
| Tempo de execução | 7-10 dias |
|---|---|
| Padrão ou não padrão | Padrão |
| Certificação | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
| Tempo de execução | 7-10 dias |
|---|---|
| Padrão ou não padrão | Padrão |
| Certificação | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
| Tempo de execução | 7-10 dias |
|---|---|
| Padrão ou não padrão | Padrão |
| Certificação | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
| Tempo de execução | 7-10 dias |
|---|---|
| Padrão ou não padrão | Padrão |
| Certificação | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
| Certificação | CE |
|---|---|
| Cor | Negro, preto ou como quiser. |
| Deslocamento | 0.5 - 4,0 Cu In/rev |
| Rotação | No sentido dos ponteiros do relógio |
| Material | Ferro fundido |