| Características | Alta eficiência, longa vida |
|---|---|
| Condição | 100% Novo |
| Pressão máxima | 4000 libras por polegada quadrada |
| Rotação | No sentido dos ponteiros do relógio |
| Cor | Negro, preto ou como quiser. |
| Material | Ferro fundido |
|---|---|
| Tipo | Bomba de engrenagem |
| Deslocamento | 0.5 - 4,0 Cu In/rev |
| Pressão | Padrão, Alta Pressão |
| Certificação | CE |
| Tipo de bomba | Bomba de pistão |
|---|---|
| Tipo | Bomba de engrenagem |
| Certificação | CE |
| Rotação | No sentido dos ponteiros do relógio |
| Tamanho da embalagem única | 30X40X20 cm |
| Material | Ferro fundido |
|---|---|
| Tipo | Bomba de engrenagem |
| Deslocamento | 0.5 - 4,0 Cu In/rev |
| Pressão | Padrão, Alta Pressão |
| Certificação | CE |
| Material | Ferro fundido |
|---|---|
| Tipo | Bomba de engrenagem |
| Deslocamento | 0.5 - 4,0 Cu In/rev |
| Pressão | Padrão, Alta Pressão |
| Certificação | CE |
| Tempo de execução | 7-10 dias |
|---|---|
| Padrão ou não padrão | Padrão |
| Certificação | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
| Tempo de execução | 7-10 dias |
|---|---|
| Padrão ou não padrão | Padrão |
| Certificação | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
| Tempo de execução | 7-10 dias |
|---|---|
| Padrão ou não padrão | Padrão |
| Certificação | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
| Tempo de execução | 7-10 dias |
|---|---|
| Padrão ou não padrão | Padrão |
| Certificação | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
| Tempo de execução | 7-10 dias |
|---|---|
| Padrão ou não padrão | Padrão |
| Certificação | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |