| Pressão | Alta pressão, baixa pressão, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
|---|---|
| Aplicação | Medição, Marítimo, Submersível, Macaco Hidráulico, Putzmeister |
| Utilização | Óleo, água, bomba de ar, fornecer energia, bomba de pistão hidráulico |
| Potência | Hidráulico, Pneumático, Elétrico, 1,2KW |
| Combustível | Diesel, Óleo Hidráulico, Elétrico, NÃO, Gasolina |
| Pressão | Alta pressão, baixa pressão, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
|---|---|
| Aplicação | Medição, Marítimo, Submersível, Macaco Hidráulico, Putzmeister |
| Utilização | Óleo, água, bomba de ar, fornecer energia, bomba de pistão hidráulico |
| Potência | Hidráulico, Pneumático, Elétrico, 1,2KW |
| Combustível | Diesel, Óleo Hidráulico, Elétrico, NÃO, Gasolina |
| Pressão | Alta pressão, baixa pressão, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
|---|---|
| Aplicação | Medição, Marítimo, Submersível, Macaco Hidráulico, Putzmeister |
| Utilização | Óleo, água, bomba de ar, fornecer energia, bomba de pistão hidráulico |
| Potência | Hidráulico, Pneumático, Elétrico, 1,2KW |
| Combustível | Diesel, Óleo Hidráulico, Elétrico, NÃO, Gasolina |
| Pressão | Alta pressão, baixa pressão, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
|---|---|
| Aplicação | Medição, Marítimo, Submersível, Macaco Hidráulico, Putzmeister |
| Utilização | Óleo, água, bomba de ar, fornecer energia, bomba de pistão hidráulico |
| Potência | Hidráulico, Pneumático, Elétrico, 1,2KW |
| Combustível | Diesel, Óleo Hidráulico, Elétrico, NÃO, Gasolina |
| Tempo de execução | 7-10 dias |
|---|---|
| Padrão ou não padrão | Padrão |
| Certificação | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
| Tempo de execução | 7-10 dias |
|---|---|
| Padrão ou não padrão | Padrão |
| Certificação | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
| Tempo de execução | 7-10 dias |
|---|---|
| Padrão ou não padrão | Padrão |
| Certificação | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
| Tempo de execução | 7-10 dias |
|---|---|
| Padrão ou não padrão | Padrão |
| Certificação | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
| Tempo de execução | 5-15 dias |
|---|---|
| Padrão ou não padrão | Padrão |
| Certificação | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
| Tempo de execução | 7-10 dias |
|---|---|
| Padrão ou não padrão | Padrão |
| Certificação | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |