| Pression | Haute pression, basse pression, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
|---|---|
| Application du projet | Dosage, Maritime, Submersible, Cric hydraulique, Putzmeister |
| Utilisation | Huile, eau, pompe à air, alimentation, pompe à piston hydraulique |
| Le pouvoir | Hydraulique, Pneumatique, Électrique, 1.2KW |
| Carburant | Diesel, huile hydraulique, électrique, NO, essence |
| Pression | Haute pression, basse pression, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
|---|---|
| Application du projet | Dosage, Maritime, Submersible, Cric hydraulique, Putzmeister |
| Utilisation | Huile, eau, pompe à air, alimentation, pompe à piston hydraulique |
| Le pouvoir | Hydraulique, Pneumatique, Électrique, 1.2KW |
| Carburant | Diesel, huile hydraulique, électrique, NO, essence |
| Pression | Haute pression, basse pression, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
|---|---|
| Application du projet | Dosage, Maritime, Submersible, Cric hydraulique, Putzmeister |
| Utilisation | Huile, eau, pompe à air, alimentation, pompe à piston hydraulique |
| Le pouvoir | Hydraulique, Pneumatique, Électrique, 1.2KW |
| Carburant | Diesel, huile hydraulique, électrique, NO, essence |
| Pression | Haute pression, basse pression, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
|---|---|
| Application du projet | Dosage, Maritime, Submersible, Cric hydraulique, Putzmeister |
| Utilisation | Huile, eau, pompe à air, alimentation, pompe à piston hydraulique |
| Le pouvoir | Hydraulique, Pneumatique, Électrique, 1.2KW |
| Carburant | Diesel, huile hydraulique, électrique, NO, essence |
| Temps de réalisation | 7 à 10 jours |
|---|---|
| Standard ou non standard | La norme |
| Certificatif | Résistance à la corrosion |
| Il est à Yli97584@gmail.com | |
| Type de montage | La flange, le pied et le SAE |
| Temps de réalisation | 7 à 10 jours |
|---|---|
| Standard ou non standard | La norme |
| Certificatif | Résistance à la corrosion |
| Il est à Yli97584@gmail.com | |
| Type de montage | La flange, le pied et le SAE |
| Temps de réalisation | 7 à 10 jours |
|---|---|
| Standard ou non standard | La norme |
| Certificatif | Résistance à la corrosion |
| Il est à Yli97584@gmail.com | |
| Type de montage | La flange, le pied et le SAE |
| Temps de réalisation | 7 à 10 jours |
|---|---|
| Standard ou non standard | La norme |
| Certificatif | Résistance à la corrosion |
| Il est à Yli97584@gmail.com | |
| Type de montage | La flange, le pied et le SAE |
| Temps de réalisation | 5 à 15 jours |
|---|---|
| Standard ou non standard | La norme |
| Certificatif | Résistance à la corrosion |
| Il est à Yli97584@gmail.com | |
| Type de montage | La flange, le pied et le SAE |
| Temps de réalisation | 7 à 10 jours |
|---|---|
| Standard ou non standard | La norme |
| Certificatif | Résistance à la corrosion |
| Il est à Yli97584@gmail.com | |
| Type de montage | La flange, le pied et le SAE |