| Temps de réalisation | 7 à 10 jours |
|---|---|
| Standard ou non standard | La norme |
| Certificatif | Résistance à la corrosion |
| Il est à Yli97584@gmail.com | |
| Type de montage | La flange, le pied et le SAE |
| Temps de réalisation | 7 à 10 jours |
|---|---|
| Standard ou non standard | La norme |
| Certificatif | Résistance à la corrosion |
| Il est à Yli97584@gmail.com | |
| Type de montage | La flange, le pied et le SAE |
| Pression | Haute pression, basse pression, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
|---|---|
| Application du projet | Dosage, Maritime, Submersible, Cric hydraulique, Putzmeister |
| Utilisation | Huile, eau, pompe à air, alimentation, pompe à piston hydraulique |
| Le pouvoir | Hydraulique, Pneumatique, Électrique, 1.2KW |
| Carburant | Diesel, huile hydraulique, électrique, NO, essence |
| Pression | Haute pression, basse pression, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
|---|---|
| Application du projet | Dosage, Maritime, Submersible, Cric hydraulique, Putzmeister |
| Utilisation | Huile, eau, pompe à air, alimentation, pompe à piston hydraulique |
| Le pouvoir | Hydraulique, Pneumatique, Électrique, 1.2KW |
| Carburant | Diesel, huile hydraulique, électrique, NO, essence |
| Le pouvoir | Électrique, hydraulique |
|---|---|
| Condition | 100% neuf |
| Garantie | Garantie d'un an |
| Taille du colis unique | 30 x 40 x 20 cm |
| Couleur | Noir, noir ou comme tu veux. |
| Matériel | Fer à fondre |
|---|---|
| Le type | Pompe à plongeur |
| Pression | Standard, haute pression |
| Certificat | Résistance à la corrosion |
| Condition | 100% neuf |
| Temps de réalisation | 7 à 10 jours |
|---|---|
| Standard ou non standard | La norme |
| Certificatif | Résistance à la corrosion |
| Il est à Yli97584@gmail.com | |
| Type de montage | La flange, le pied et le SAE |
| Temps de réalisation | 7 à 10 jours |
|---|---|
| Standard ou non standard | La norme |
| Certificatif | Résistance à la corrosion |
| Il est à Yli97584@gmail.com | |
| Type de montage | La flange, le pied et le SAE |
| Pression | Haute pression, basse pression, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
|---|---|
| Application du projet | Dosage, Maritime, Submersible, Cric hydraulique, Putzmeister |
| Utilisation | Huile, eau, pompe à air, alimentation, pompe à piston hydraulique |
| Le pouvoir | Hydraulique, Pneumatique, Électrique, 1.2KW |
| Carburant | Diesel, huile hydraulique, électrique, NO, essence |
| Pression | Haute pression, basse pression, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
|---|---|
| Application du projet | Dosage, Maritime, Submersible, Cric hydraulique, Putzmeister |
| Utilisation | Huile, eau, pompe à air, alimentation, pompe à piston hydraulique |
| Le pouvoir | Hydraulique, Pneumatique, Électrique, 1.2KW |
| Carburant | Diesel, huile hydraulique, électrique, NO, essence |