| Vorlaufzeit | 7-10 Tage |
|---|---|
| Standard oder nicht-standard | Standards |
| Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
| Yli97584@gmail.com Ich bin nicht derjenige. | |
| Typ der Montage | Flansche, Fuß und SAE |
| Vorlaufzeit | 7-10 Tage |
|---|---|
| Standard oder nicht-standard | Standards |
| Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
| Yli97584@gmail.com Ich bin nicht derjenige. | |
| Typ der Montage | Flansche, Fuß und SAE |
| Vorlaufzeit | 7-10 Tage |
|---|---|
| Standard oder nicht-standard | Standards |
| Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
| Yli97584@gmail.com Ich bin nicht derjenige. | |
| Typ der Montage | Flansche, Fuß und SAE |
| Vorlaufzeit | 7-10 Tage |
|---|---|
| Standard oder nicht-standard | Standards |
| Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
| Yli97584@gmail.com Ich bin nicht derjenige. | |
| Typ der Montage | Flansche, Fuß und SAE |
| Vorlaufzeit | 7-10 Tage |
|---|---|
| Standard oder nicht-standard | Standards |
| Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
| Yli97584@gmail.com Ich bin nicht derjenige. | |
| Typ der Montage | Flansche, Fuß und SAE |
| Vorlaufzeit | 7-10 Tage |
|---|---|
| Standard oder nicht-standard | Standards |
| Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
| Yli97584@gmail.com Ich bin nicht derjenige. | |
| Typ der Montage | Flansche, Fuß und SAE |
| Vorlaufzeit | 7-10 Tage |
|---|---|
| Standard oder nicht-standard | Standards |
| Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
| Yli97584@gmail.com Ich bin nicht derjenige. | |
| Typ der Montage | Flansche, Fuß und SAE |
| Vorlaufzeit | 7-10 Tage |
|---|---|
| Standard oder nicht-standard | Standards |
| Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
| Yli97584@gmail.com Ich bin nicht derjenige. | |
| Typ der Montage | Flansche, Fuß und SAE |
| Vorlaufzeit | 7-10 Tage |
|---|---|
| Standard oder nicht-standard | Standards |
| Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
| Yli97584@gmail.com Ich bin nicht derjenige. | |
| Typ der Montage | Flansche, Fuß und SAE |
| Bescheinigung | CE-Nummern |
|---|---|
| Farbe | Schwarz, schwarz oder wie du willst. |
| Verlagerung | 0.5 - 4,0 Cu In/Rv |
| Abwechslung | Im Uhrzeigersinn |
| Material | Gusseisen |