| Tempo di consegna | 7-10 giorni |
|---|---|
| Standard o non standard | Norme |
| Certificazione | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo di montaggio | Flancia, piede e SAE |
| Tempo di consegna | 7-10 giorni |
|---|---|
| Standard o non standard | Norme |
| Certificazione | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo di montaggio | Flancia, piede e SAE |
| Tempo di consegna | 7-10 giorni |
|---|---|
| Standard o non standard | Norme |
| Certificazione | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo di montaggio | Flancia, piede e SAE |
| Tempo di consegna | 7-10 giorni |
|---|---|
| Standard o non standard | Norme |
| Certificazione | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo di montaggio | Flancia, piede e SAE |
| Tempo di consegna | 7-10 giorni |
|---|---|
| Standard o non standard | Norme |
| Certificazione | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo di montaggio | Flancia, piede e SAE |
| Tempo di consegna | 7-10 giorni |
|---|---|
| Standard o non standard | Norme |
| Certificazione | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo di montaggio | Flancia, piede e SAE |
| Tempo di consegna | 7-10 giorni |
|---|---|
| Standard o non standard | Norme |
| Certificazione | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo di montaggio | Flancia, piede e SAE |
| Tempo di consegna | 7-10 giorni |
|---|---|
| Standard o non standard | Norme |
| Certificazione | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo di montaggio | Flancia, piede e SAE |
| Pompa | Rexroth |
|---|---|
| velocità | Olio idraulico, acqua etilenoglicolo |
| Connessione di ingresso | di larghezza uguale o superiore a 50 mm |
| Condizione | Principio della rete interna |
| Rotazione | 0.2-cp può essere trasportato al contrario |
| Pompa | Rexroth |
|---|---|
| velocità | Olio idraulico, acqua etilenoglicolo |
| Connessione di ingresso | di larghezza uguale o superiore a 50 mm |
| Condizione | Principio della rete interna |
| Rotazione | 0.2-cp può essere trasportato al contrario |