| Waktu Pimpin | 7-10 hari |
|---|---|
| Standar atau Tidak Standar | Standar |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipe pemasangan | Flange, Kaki, dan SAE |
| Waktu Pimpin | 7-10 hari |
|---|---|
| Standar atau Tidak Standar | Standar |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipe pemasangan | Flange, Kaki, dan SAE |
| Waktu Pimpin | 7-10 hari |
|---|---|
| Standar atau Tidak Standar | Standar |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipe pemasangan | Flange, Kaki, dan SAE |
| Waktu Pimpin | 7-10 hari |
|---|---|
| Standar atau Tidak Standar | Standar |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipe pemasangan | Flange, Kaki, dan SAE |
| Waktu Pimpin | 7-10 hari |
|---|---|
| Standar atau Tidak Standar | Standar |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipe pemasangan | Flange, Kaki, dan SAE |
| Waktu Pimpin | 7-10 hari |
|---|---|
| Standar atau Tidak Standar | Standar |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipe pemasangan | Flange, Kaki, dan SAE |
| Waktu Pimpin | 7-10 hari |
|---|---|
| Standar atau Tidak Standar | Standar |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipe pemasangan | Flange, Kaki, dan SAE |
| Waktu Pimpin | 7-10 hari |
|---|---|
| Standar atau Tidak Standar | Standar |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipe pemasangan | Flange, Kaki, dan SAE |
| pompa | Rexroth |
|---|---|
| Kecepatan | Oli hidrolik, air etilen glikol |
| Koneksi saluran masuk | Berulir atau Bergelang |
| Kondisi | Prinsip penyatuan internal |
| Rotasi | 0,2-cp dapat diangkut secara terbalik |
| pompa | Rexroth |
|---|---|
| Kecepatan | Oli hidrolik, air etilen glikol |
| Koneksi saluran masuk | Berulir atau Bergelang |
| Kondisi | Prinsip penyatuan internal |
| Rotasi | 0,2-cp dapat diangkut secara terbalik |