| Levertyd | 7-10 dagen |
|---|---|
| Standaard of niet-standaard | Standaard |
| Certificaat | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Montage-type | Flanke, voet en SAE |
| Levertyd | 7-10 dagen |
|---|---|
| Standaard of niet-standaard | Standaard |
| Certificaat | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Montage-type | Flanke, voet en SAE |
| Levertyd | 7-10 dagen |
|---|---|
| Standaard of niet-standaard | Standaard |
| Certificaat | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Montage-type | Flanke, voet en SAE |
| Levertyd | 7-10 dagen |
|---|---|
| Standaard of niet-standaard | Standaard |
| Certificaat | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Montage-type | Flanke, voet en SAE |
| Levertyd | 7-10 dagen |
|---|---|
| Standaard of niet-standaard | Standaard |
| Certificaat | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Montage-type | Flanke, voet en SAE |
| Levertyd | 7-10 dagen |
|---|---|
| Standaard of niet-standaard | Standaard |
| Certificaat | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Montage-type | Flanke, voet en SAE |
| Levertyd | 7-10 dagen |
|---|---|
| Standaard of niet-standaard | Standaard |
| Certificaat | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Montage-type | Flanke, voet en SAE |
| Levertyd | 7-10 dagen |
|---|---|
| Standaard of niet-standaard | Standaard |
| Certificaat | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Montage-type | Flanke, voet en SAE |
| Pomp | Rexroth |
|---|---|
| snelheid | Hydraulische olie, waterethyleenglycol |
| Inlaatverbinding | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
| Voorwaarde | Inwendige maasketting |
| Rotatie | 0.2-cp kan achteruit worden vervoerd |
| Pomp | Rexroth |
|---|---|
| snelheid | Hydraulische olie, waterethyleenglycol |
| Inlaatverbinding | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
| Voorwaarde | Inwendige maasketting |
| Rotatie | 0.2-cp kan achteruit worden vervoerd |