| Pressure | High Pressure, Low Pressure, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
|---|---|
| Application | Metering, Maritime, Submersible, Hydraulic Jack, Putzmeister |
| Usage | Oil, Water, Air Pump, Provide Power, Hydraulic Piston Pump |
| Power | Hydraulic, Pneumatic, Electric, 1.2KW |
| Fuel | Diesel, Hydraulic Oil, Electric, NO, Gasoline |
| Pressure | High Pressure, Low Pressure, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
|---|---|
| Application | Metering, Maritime, Submersible, Hydraulic Jack, Putzmeister |
| Usage | Oil, Water, Air Pump, Provide Power, Hydraulic Piston Pump |
| Power | Hydraulic, Pneumatic, Electric, 1.2KW |
| Fuel | Diesel, Hydraulic Oil, Electric, NO, Gasoline |
| Pressure | High Pressure, Low Pressure, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
|---|---|
| Application | Metering, Maritime, Submersible, Hydraulic Jack, Putzmeister |
| Usage | Oil, Water, Air Pump, Provide Power, Hydraulic Piston Pump |
| Power | Hydraulic, Pneumatic, Electric, 1.2KW |
| Fuel | Diesel, Hydraulic Oil, Electric, NO, Gasoline |
| Material | Cast Iron |
|---|---|
| Type | Gear Pump |
| Displacement | 0.5 - 4.0 Cu In/rev |
| Pressure | Standard, High Pressure |
| Certifiion | CE |
| Pressure | High Pressure, Low Pressure, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
|---|---|
| Application | Metering, Maritime, Submersible, Hydraulic Jack, Putzmeister |
| Usage | Oil, Water, Air Pump, Provide Power, Hydraulic Piston Pump |
| Power | Hydraulic, Pneumatic, Electric, 1.2KW |
| Fuel | Diesel, Hydraulic Oil, Electric, NO, Gasoline |
| Pressure | High Pressure, Low Pressure, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
|---|---|
| Application | Metering, Maritime, Submersible, Hydraulic Jack, Putzmeister |
| Usage | Oil, Water, Air Pump, Provide Power, Hydraulic Piston Pump |
| Power | Hydraulic, Pneumatic, Electric, 1.2KW |
| Fuel | Diesel, Hydraulic Oil, Electric, NO, Gasoline |
| Stock | AVAILABLE,In Stock |
|---|---|
| Pump Type | PISTON PUMP |
| Type | Gear Pump |
| Feature | High Efficiency,Long Life |
| Condition | 100%new |
| Lead Time | 7-10days |
|---|---|
| Standard Or Nonstandard | Standard |
| Certifisaarion | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Mounting Type | Flange, Foot, And SAE |
| Lead Time | 7-10days |
|---|---|
| Standard Or Nonstandard | Standard |
| Certifisaarion | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Mounting Type | Flange, Foot, And SAE |
| Lead Time | 7-10days |
|---|---|
| Standard Or Nonstandard | Standard |
| Certifisaarion | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Mounting Type | Flange, Foot, And SAE |