| Lead Time | 7-10days |
|---|---|
| Standard Or Nonstandard | Standard |
| Certifisaarion | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Mounting Type | Flange, Foot, And SAE |
| Lead Time | 7-10days |
|---|---|
| Standard Or Nonstandard | Standard |
| Certifisaarion | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Mounting Type | Flange, Foot, And SAE |
| Pressure | High Pressure, Low Pressure, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
|---|---|
| Application | Metering, Maritime, Submersible, Hydraulic Jack, Putzmeister |
| Usage | Oil, Water, Air Pump, Provide Power, Hydraulic Piston Pump |
| Power | Hydraulic, Pneumatic, Electric, 1.2KW |
| Fuel | Diesel, Hydraulic Oil, Electric, NO, Gasoline |
| Pressure | High Pressure, Low Pressure, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
|---|---|
| Application | Metering, Maritime, Submersible, Hydraulic Jack, Putzmeister |
| Usage | Oil, Water, Air Pump, Provide Power, Hydraulic Piston Pump |
| Power | Hydraulic, Pneumatic, Electric, 1.2KW |
| Fuel | Diesel, Hydraulic Oil, Electric, NO, Gasoline |
| Material | Cast Iron |
|---|---|
| Type | Plunger Pump |
| Pressure | Standard, High Pressure |
| Certifiion | ISO9001 |
| Condition | 100%new |
| Power | Electric,Hydraulic |
|---|---|
| Condition | 100%new |
| Warranty | 1 Year Guarantee |
| Single Package Size | 30X40X20 Cm |
| Color | Black,black Or As You Need. |
| Lead Time | 7-10days |
|---|---|
| Standard Or Nonstandard | Standard |
| Certifisaarion | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Mounting Type | Flange, Foot, And SAE |
| Lead Time | 7-10days |
|---|---|
| Standard Or Nonstandard | Standard |
| Certifisaarion | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Mounting Type | Flange, Foot, And SAE |
| Pressure | High Pressure, Low Pressure, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
|---|---|
| Application | Metering, Maritime, Submersible, Hydraulic Jack, Putzmeister |
| Usage | Oil, Water, Air Pump, Provide Power, Hydraulic Piston Pump |
| Power | Hydraulic, Pneumatic, Electric, 1.2KW |
| Fuel | Diesel, Hydraulic Oil, Electric, NO, Gasoline |
| Pressure | High Pressure, Low Pressure, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
|---|---|
| Application | Metering, Maritime, Submersible, Hydraulic Jack, Putzmeister |
| Usage | Oil, Water, Air Pump, Provide Power, Hydraulic Piston Pump |
| Power | Hydraulic, Pneumatic, Electric, 1.2KW |
| Fuel | Diesel, Hydraulic Oil, Electric, NO, Gasoline |