| Pressão nominal | barra 280 |
|---|---|
| Combustível | Óleo hidráulico |
| Material n.o | R902465419 |
| Velocidade | 3 configurações de velocidade |
| Digite não | A 10VSO140DG/32R-VPB32U99 A 10VSO180DR/32R-PPB22U00 |
| Pressão nominal | barra 280 |
|---|---|
| Combustível | Óleo hidráulico |
| Material n.o | R902465419 |
| Velocidade | 3 configurações de velocidade |
| Digite não | A 10VSO45DRS/32L-PPB22U00 A 10VSO45DRF/32L-PPB22U00 |
| Pressão nominal | barra 280 |
|---|---|
| Combustível | Óleo hidráulico |
| Velocidade | 3 configurações de velocidade |
| Digite não | A 10VSO140DG/32R-PPB22U99 A 10VSO140DRS/32R-PPB22U00 |
| skype | sensenhenhao |
| Pressão nominal | barra 280 |
|---|---|
| Combustível | Óleo hidráulico |
| Material n.o | R902465419 |
| Velocidade | 3 configurações de velocidade |
| Digite não | A10VSO71DG/32L-VPB22U00 A10VSO71DRG/32L-PPB22U99 |
| Pressão | Alta pressão, baixa pressão, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
|---|---|
| Aplicação | Medição, Marítimo, Submersível, Macaco Hidráulico, Putzmeister |
| Utilização | Óleo, água, bomba de ar, fornecer energia, bomba de pistão hidráulico |
| Potência | Hidráulico, Pneumático, Elétrico, 1,2KW |
| Combustível | Diesel, Óleo Hidráulico, Elétrico, NÃO, Gasolina |
| Tempo de execução | 7-10 dias |
|---|---|
| Padrão ou não padrão | Padrão |
| Certificação | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
| Tempo de execução | 7-10 dias |
|---|---|
| Padrão ou não padrão | Padrão |
| Certificação | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
| Pressão | Alta pressão, baixa pressão, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
|---|---|
| Aplicação | Medição, Marítimo, Submersível, Macaco Hidráulico, Putzmeister |
| Utilização | Óleo, água, bomba de ar, fornecer energia, bomba de pistão hidráulico |
| Potência | Hidráulico, Pneumático, Elétrico, 1,2KW |
| Combustível | Diesel, Óleo Hidráulico, Elétrico, NÃO, Gasolina |
| Tempo de execução | 7-10 dias |
|---|---|
| Padrão ou não padrão | Padrão |
| Certificação | ISO9001 |
| Yli97584@gmail.com | |
| Tipo de montagem | Flange, pé e SAE |
| Pressão | Alta pressão, baixa pressão, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
|---|---|
| Aplicação | Medição, Marítimo, Submersível, Macaco Hidráulico, Putzmeister |
| Utilização | Óleo, água, bomba de ar, fornecer energia, bomba de pistão hidráulico |
| Potência | Hidráulico, Pneumático, Elétrico, 1,2KW |
| Combustível | Diesel, Óleo Hidráulico, Elétrico, NÃO, Gasolina |