| Druckbewertung | Stange 280 |
|---|---|
| Brennstoff | Hydrauliköl |
| Material Nr. | R902465419 |
| Geschwindigkeit | 3 Geschwindigkeitseinstellungen |
| Typ-Nr | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. |
| Druckbewertung | Stange 280 |
|---|---|
| Brennstoff | Hydrauliköl |
| Geschwindigkeit | 3 Geschwindigkeitseinstellungen |
| Typ-Nr | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 au |
| Skype | sensenhenhao |
| Druckbewertung | Stange 280 |
|---|---|
| Brennstoff | Hydrauliköl |
| Geschwindigkeit | 3 Geschwindigkeitseinstellungen |
| Typ-Nr | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 au |
| Skype | sensenhenhao |
| Druckbewertung | Stange 280 |
|---|---|
| Brennstoff | Hydrauliköl |
| Geschwindigkeit | 3 Geschwindigkeitseinstellungen |
| Typ-Nr | A10VSO100DG/32R-VPB22U99 A10VSO100DG/32R-VPB22U00 |
| Skype | sensenhenhao |
| Druck | Hochdruck, Niederdruck, 25 MPa, 210 bar, 200-250 bar |
|---|---|
| Anwendung | Dosierung, Schifffahrt, Tauchboot, Hydraulikheber, Putzmeister |
| Gebrauch | Öl, Wasser, Luftpumpe, Stromversorgung, hydraulische Kolbenpumpe |
| Macht | Hydraulisch, pneumatisch, elektrisch, 1,2 kW |
| Brennstoff | Diesel, Hydrauliköl, Elektro, NO, Benzin |
| Vorlaufzeit | 7-10 Tage |
|---|---|
| Standard oder nicht-standard | Standards |
| Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
| Yli97584@gmail.com Ich bin nicht derjenige. | |
| Typ der Montage | Flansche, Fuß und SAE |
| Vorlaufzeit | 7-10 Tage |
|---|---|
| Standard oder nicht-standard | Standards |
| Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
| Yli97584@gmail.com Ich bin nicht derjenige. | |
| Typ der Montage | Flansche, Fuß und SAE |
| Vorlaufzeit | 7-10 Tage |
|---|---|
| Standard oder nicht-standard | Standards |
| Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
| Yli97584@gmail.com Ich bin nicht derjenige. | |
| Typ der Montage | Flansche, Fuß und SAE |
| Vorlaufzeit | 7-10 Tage |
|---|---|
| Standard oder nicht-standard | Standards |
| Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
| Yli97584@gmail.com Ich bin nicht derjenige. | |
| Typ der Montage | Flansche, Fuß und SAE |
| Druckbewertung | Stange 280 |
|---|---|
| Brennstoff | Hydrauliköl |
| Geschwindigkeit | 3 Geschwindigkeitseinstellungen |
| Typ-Nr | Die Angabe der Angabe des Anwendungsbereichs wird durch die Angabe des Anwendungsbereichs erfolgen. |
| Skype | sensenhenhao |