Parker-kolvenpomp uit de Verenigde Staten PV140L1K8T1NSLC PV140L9G3B1NTCC PV140R1D3T1VFHS
Productbeschrijving
De Parker PV-serie axiale zuigerpomp heeft twee opties: met standaard drukregelaar en met vermogensregelaar.de nominale werkdruk is 350 bar, is de minimale snelheid 300 bewegingen per minuut en is de afvoerpoort naar boven gericht.
Parker PV-hydraulische pompmodellen: PV016, PV020, PV023, PV032, PV040, PV046, PV063, PV080, PV092, PV140, PV180, PV270 enz.
| Maximale vacuümstroom: | Niet van toepassing | Werkdruk: | 250 bar, 3600 pond | ||
| Technologie: | Hydraulische | de doorstroming: | 115 liter per minuut, 30,4 liter per minuut | ||
| Verplaatsing | 48 cm3/omwenteling, 2,9 inch3/omwenteling | Materiaal van de klepcarrosserie | gegote lijm | ||
| Drainageopties | - Ja, dat klopt. | omvat een voedingspomp | - Nee, niet echt. | ||
| Circuitpad | normaal open | configuratie | enkel/serie/meervoudig, serieel, meervoudig | ||
| Controlemethode | Drukbeperker. Belastgevoelig, belastinggevoelig, koppelbeperker. | inclusief filter | - Nee, niet echt. | ||
| Vermogen tot energieherwinning | - Nee, niet echt. | Gebruikt samen met vloeistoftypen | Standaard hydraulische olie | ||
| Maximale verplaatsing | 48 cm3/omwenteling, 2,9 inch3/omwenteling | Maximale doorstroming | 30.4 liter per minuut, 115 liter per minuut | ||
| Maximale vloeistoftemperatuur | 50°C, 122°F | Minimale vloeistoftemperatuur | < -40°C, -40°F> | ||
| Hoogste geluidsniveau | 76 dBA | Maximale werkdruk | 250 bar, 3600 pond | ||
| Radiële belastingcapaciteit | Niet van toepassing | Maximale werkingssnelheid | 2400 omwentelingen per minuut | ||
| gewicht | Niet van toepassing | middelmatig | Hydraulische, hydraulische vloeistof | ||
| Maximale kinematische viscositeit | 4000 SUS | Minimale kinematische viscositeit | 80 SUS | ||
| Installatieplan | SAE |
![]()
![]()
![]()
| PV140L1K8T1NSLC |
| PV140L9G3B1NTCC |
| PV140R1D3C7NFWS |
| PV140R1D3T1VFHS |
| PV140R1K1T1NFRC |
| PV140R1K1T1NFRL |
| PV140R1K1T1NFWS |
| PV140R1K1T1NSCA |
| PV140R1K1T1NTCB |
| PV140R1K1T1NWLA |
| PV140R1L1A1NFPV |
| PV180R1D1T1NFDS |
| PV180R1D1T1NFHS |
| PV180R1F3T1NFFC |
| PV180R1K1B1NFFC |
| PV180R1K1T1EFPD |
| PV180R1K1T1NELC |
| PV180R1K1T1NFPV |
| PV180R1K1T1NFWS |
| PV180R1K1T1NWLC |
| PV180R1K4T1N001 |
| PV180R1L1C1NFPD |
| Voor specifieke modellen en meer producten van PARKER, neem contact met ons op voor advies! |